欢迎访问珀金斯电力(上海)有限公司!

24小时服务热线: 400-821-8011

您现在的位置:首页 > 产品中心 > 按发动机品牌分类 > 康明斯

康明斯系列发电机组

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径 X 行程(mm) 排气量(L) 油耗(g/kw.h) 尺寸(L × W × H) 重量(kg) 点击
主用 备用
PJS-C22 20 22 36 4B3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890 详细
PJS-C33 30 33 54 4BT3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 940 详细
PJS-C50 45 50 81 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 210 1800*760*1400 980 详细
PJS-C88 80 88 144 6BT5.9-G1 6 102*120 5.9 210 2000*800*1300 1260 详细
PJS-C100 90 100 162 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*860*1460 1350 详细
PJS-C120 110 120 198 6BTAA5.9-G2 6 102*125 5.9 207 2300*860*1563 1760 详细
PJS-C160 150 160 270 6CTA8.3-G1 6 114*125 8.3 206 2500*860*1563 2100 详细
PJS-C180 160 180 288 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 206 2500*860*1563 2300 详细
PJS-C220 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 207 2650*960*1600 2600 详细
PJS-C340 310 340 558 6ZTAA13-G3 6 130*163 13 223 3000*1150*1700 3200 详细
PJS-C380 350 380 630 6ZTAA13-G2 6 130*163 13 225 3000*1150*1700 3360 详细
PJS-C400 360 400 648 QSZ13-G2 6 130*163 13 220 3400*1250*1970 3850 详细
PJS-C440 400 440 720 QSZ13-G3 6 130*163 13 221 3500*1200*1760 4000 详细
PJS-C220 200 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 205 3000*980*1750 2500 详细
PJS-C250 220 250 396 NTA855-G1A 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2900 详细
PJS-C280 250 280 450 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*980*1760 2500 详细
PJS-C300 280 300 504 NTA855-G2A 6 140*152 14 210 3100*1030*1780 3000 详细
PJS-C330 300 330 540 NTAA855-G7 6 140*152 14 204 330*1380*1850 3250 详细
PJS-C360 325 360 585 NTAA855-G7A 6 140*152 14 204 330*1380*1580 3250 详细
PJS-C400 360 400 648 KTA19-G3 6 159*159 18.9 210 3400*1250*1970 3500 详细
PJS-C440 400 440 720 KTA19-G4 6 159*159 18.9 210 340*1250*1970 3600 详细
PJS-C500 450 500 810 KTA19-G5 6 159*159 18.9 203 3700*1550*1940 3800 详细
PJS-C520 480 520 864 KTAA19-G6 6 159*159 18.9 203 3750*1960*2360 4200 详细
PJS-C550 550 846 KTAA19-G6A 6 159*159 18.9 175 3700*1550*1940 4500 详细
PJS-C560 500 560 900 KT38-G 12 159*159 37.8 203.8 4300*1700*2360 8300 详细
PJS-C640 580 640 1044 KT38-GA 12 159*159 37.8 209 4450*1700*2360 8400 详细
PJS-660 600 660 1080 KTA38-G2 12 159*159 37.8 206 4450*1700*2360 8650 详细
PJS-C710 640 710 1152 KTA38-G2B 12 159*159 37.8 206 4450*1700*2360 6700 详细
PJS-C800 728 800 1310 KTA38-G2A 12 159*159 37.8 213 4450*1700*2360 7000 详细
PJS-C880 800 880 1440 KTA38-G5 12 159*159 37.8 213 440*2100*2300 9370 详细
PJS-C1000 1000 1620 KTA38-G9 12 159*159 37.8 213 4800*1800*2400 9500 详细
PJS-C1100 1000 1100 1800 KTA50-G3 16 159*159 50.3 210 5200*2080*2500 11000 详细
PJS-C1300 1100 1300 1980 KTA50-G8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000 详细
PJS-C1320 1180 1320 2124 KTA50-GS8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000 详细
PJS-C1650 1500 1650 2700 QSK60G3 16 159*190 60.2 193 6200*2300*2550 15200 详细
PJS-C1800 1650 1800 2970 QSK60G4 16 159*190 60.2 191 6200*2300*2550 15500 详细
PJS-C2000 1700 2000 3060 QSK60G13 16 159*190 60.4 200 6400*2800*3700 15500 详细

版权所有:珀金斯电力(上海)有限公司 ICP备案号:沪ICP备20003955号-1

扫一扫 微信咨询