机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-V77 | 70 | 77 | 122 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2080*940*1550 | 1200 | 详细 |
PJS-V88 | 80 | 88 | 144 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2080*940*1550 | 1350 | 详细 |
PJS-V115 | 105 | 115 | 187 | TAD750GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 204 | 2280*950*1550 | 1400 | 详细 |
PJS-V132 | 120 | 130 | 218 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2400*950*1550 | 1760 | 详细 |
PJS-V150 | 140 | 150 | 268 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1050*1770 | 1820 | 详细 |
PJS-V175 | 160 | 175 | 290 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1050*1770 | 1820 | 详细 |
PJS-V220 | 200 | 220 | 353 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2500*1050*1770 | 2000 | 详细 |
PJS-V275 | 250 | 275 | 450 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 2950*1120*1770 | 2500 | 详细 |
PJS-V310 | 280 | 310 | 508 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3400*1114*1600 | 2800 | 详细 |
PJS-V330 | 300 | 330 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3130*1115*1850 | 3000 | 详细 |
PSJ-V360 | 330 | 360 | 592 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3130*1115*1850 | 3100 | 详细 |
PJS-V400 | 370 | 400 | 648 | TAD1650GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3205*1115*1850 | 3300 | 详细 |
PJS-V440 | 404 | 440 | 727 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 3300*1275*2030 | 3700 | 详细 |
PJS-V520 | 470 | 520 | 846 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 3300*1275*2030 | 3880 | 详细 |
PJS-V570 | 520 | 570 | 907 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 3405*1400*2100 | 4350 | 详细 |
版权所有:珀金斯电力(上海)有限公司 ICP备案号:沪ICP备20003955号-1