机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-H33 | 30 | 33 | 54 | D226B-3D | 4 | 105*120 | 3.114 | 230 | 1750*730*1450 | 900 | 详细 |
PJS-H50 | 45 | 50 | 81 | TD226B-3D | 4 | 105*120 | 3.114 | 230 | 1750*730*1450 | 900 | 详细 |
PJS-H55 | 50 | 55 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 198 | 1900*800*1400 | 1000 | 详细 |
PJS-H82 | 75 | 82 | 135 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 198 | 2100*800*1400 | 960 | 详细 |
PJS-H90 | 80 | 90 | 144 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 198 | 2200*800*1400 | 1200 | 详细 |
PJS-H110 | 100 | 110 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 198 | 2750*1000*1500 | 1700 | 详细 |
PJS-H132 | 120 | 132 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 198 | 2750*1000*1500 | 2900 | 详细 |
PJS-H210 | 190 | 210 | 342 | BF6M1015-LAGA | 6 | 126*130 | 9.726 | 195 | 2950*1100*1600 | 3900 | 详细 |
PJS-H225 | 205 | 225 | 369 | BF6M1015C-LAG1A | 6 | 132*145 | 11.9 | 195 | 2800*1145*1600 | 2200 | 详细 |
PJS-H280 | 250 | 280 | 450 | BF6M1015C-LAG3A | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3000*1145*1800 | 2800 | 详细 |
PJS-H310 | 280 | 310 | 504 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3200*1350*1800 | 2900 | 详细 |
PJS-H330 | 300 | 330 | 540 | BF6M1015C-LAG | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3200*1350*1900 | 3000 | 详细 |
PJS-H380 | 350 | 380 | 630 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3300*1350*2000 | 3200 | 详细 |
PJS-H390 | 360 | 390 | 648 | BF8M1015C-LA G2 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3300*1350*2000 | 3200 | 详细 |
PJS-H410 | 370 | 410 | 666 | BF8M1015C-LAG1A | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 330091450*2100 | 3400 | 详细 |
PJS-H440 | 405 | 440 | 729 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3300*1450*2100 | 3400 | 详细 |
PJS-H455 | 415 | 455 | 747 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3500*1500*2250 | 3600 | 详细 |
PJS-H480 | 480 | 785 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3500*1500*2250 | 3600 | 详细 | |
PJS-H500 | 500 | 818 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3500*1500*2250 | 3600 | 详细 |
版权所有:珀金斯电力(上海)有限公司 ICP备案号:沪ICP备20003955号-1