机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-S60 | 55 | 60 | 99 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2500*900*1500 | 1200 | 详细 |
PJS-S75 | 70 | 75 | 126 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2500*900*1500 | 1200 | 详细 |
PJS-S82 | 75 | 82 | 135 | 6135D-3 | 6 | 135*140 | 6 | 229.8 | 2700*924*1582 | 1850 | 详细 |
PJS-S105 | 95 | 105 | 171 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 193 | 2500*870*1340 | 970 | 详细 |
PJS-S110 | 100 | 110 | 180 | 6135AD-3 | 6 | 105*124 | 6 | 229.8 | 2700*924*1582 | 1860 | 详细 |
PJS-S120 | 110 | 120 | 1980 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 193 | 2700*900*1750 | 1070 | 详细 |
PJS-S145 | 130 | 145 | 261 | SC8D220D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2700*900*1750 | 2300 | 详细 |
PJS-S155 | 140 | 155 | 252 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.44 | 193 | 2700*900*1750 | 2400 | 详细 |
PJS-S165 | 150 | 165 | 270 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.44 | 193 | 2700*900*1800 | 1380 | 详细 |
PJS-S185 | 165 | 185 | 302.4 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 | 详细 |
PJS-S187 | 170 | 187 | 306 | SC13G280D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 | 详细 |
PJS-S205 | 185 | 205 | 333 | SC13G310D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 | 详细 |
PJS-S207 | 185 | 207 | 333 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 200 | 3000*1080*1700 | 1600 | 详细 |
PJS-S230 | 210 | 230 | 378 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1080*1700 | 2500 | 详细 |
PJS-S235 | 215 | 235 | 387 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3150*1240*1750 | 2500 | 详细 |
PJS-S280 | 250 | 280 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3150*1240*1750 | 2420 | 详细 |
PJS-S300 | 280 | 300 | 504 | 12V135AZD | 12 | 135*140 | 24 | 220 | 3250*1300*1950 | 3370 | 详细 |
PJS-S305 | 280 | 305 | 504 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3000*1200*1750 | 3370 | 详细 |
PJS-S335 | 305 | 335 | 549 | SC12E500D3 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3300*1340*1900 | 3380 | 详细 |
PJS-340 | 310 | 340 | 558 | 12V135AZLD | 12 | 135*155 | 25.8 | 210 | 3460*1350*2000 | 3650 | 详细 |
PJS-S405 | 365 | 405 | 657 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3500*1570*1980 | 3650 | 详细 |
PJS-S460 | 410 | 460 | 738 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3500*1610*2110 | 3800 | 详细 |
PJS-S505 | 460 | 505 | 828 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 3900 | 详细 |
PJS-S550 | 500 | 550 | 900 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 4200 | 详细 |
PJS-S600 | 550 | 600 | 990 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 5000 | 详细 |
PJS-S660 | 600 | 660 | 1080 | SC33W990D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 215 | 4400*1690*2150 | 4500 | 详细 |
PJS-S780 | 710 | 780 | 1278 | SC33W1150D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | 215 | 4400*1700*2150 | 5500 | 详细 |
版权所有:珀金斯电力(上海)有限公司 ICP备案号:沪ICP备20003955号-1