机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-M240 | 224 | 240 | 403 | 6R1600G10F | 6 | 130*160 | 10.5 | 196 | 2800*1150*1650 | 2500 | 详细 |
PJS-M275 | 250 | 275 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 10.5 | 195 | 2900*1150*1650 | 2620 | 详细 |
PJS-M330 | 300 | 330 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 14 | 210 | 2980*1350*1760 | 3450 | 详细 |
PJS-M350 | 320 | 350 | 576 | 8V1600G20F | 8 | 130*160 | 14 | 193 | 3040*1350*1760 | 3580 | 详细 |
PJS-M407 | 370 | 407 | 666 | 10V1600G10F | 10 | 122*130 | 17.5 | 191 | 3220*1350*1850 | 3880 | 详细 |
PJS-M440 | 400 | 440 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122*130 | 17.5 | 190 | 3220*1350*1850 | 4000 | 详细 |
PJS-M520 | 480 | 520 | 864 | 12V1600G10F | 12 | 122*130 | 21 | 192 | 3500*1350*1850 | 4350 | 详细 |
PJS-M570 | 520 | 570 | 936 | 12V1600G20F | 12 | 122*130 | 21 | 192 | 3400*1350*1850 | 4410 | 详细 |
PJS-M704 | 640 | 704 | 1152 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.28 | 202 | 3930*1580*2100 | 5155 | 详细 |
PJS-M800 | 728 | 800 | 1310 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.48 | 198 | 4380*1580*2250 | 6190 | 详细 |
PJS-M880 | 800 | 880 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.48 | 205 | 4220*1580*2250 | 6590 | 详细 |
PJS-M1000 | 910 | 1000 | 1638 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82 | 202 | 4500*190*2430 | 7225 | 详细 |
版权所有:珀金斯电力(上海)有限公司 ICP备案号:沪ICP备20003955号-1