上柴105KW柴油发电机组详细技术参数 | |
一、机组参数 | |
机组型号: | PJS-S105 |
制造商: | 珀金斯动力 |
机组产地: | 中国.上海 |
主用功率: | 95KW |
备用功率: | 105kW |
额定电流: | 171A |
机组尺寸(mm): | 2500*870*1340 |
机组重量(K G): | 970 |
蓄电池额定容量: | 80AH 2个 |
二、柴油机参数 | |
柴油机型号: | SC4H160D2 |
制造商: | 上柴股份 |
柴油机产地: | 中国·上海 |
柴油机缸数: | 4 |
缸径*行程(mm): | 105*124 |
燃油消耗(g/kw.h): | 193 |
冷却方式: | 水冷 |
调速方式: | 电子调速 |
三、发电机参数 | |
发电机型号: | ECP341L4A |
制造商: | 意大利美奥迪 |
发电机原产地: | 意大利 |
额定电压(V): | 400/230 |
励磁方式: | 无刷自励磁 |
相数: | 3相 |
防护等级: | IP22 |
绝缘等级: | H |
绕组材质: | 全铜 |
节距: | 2/3 |
定子匝数: | 72 |
四、控制系统 | |
制造商: | 英国深海 |
原产地: | 英国 |
型号: | DSE6020 |
显示模式: | 液晶显示 |
语言类型: | 支持16国语言 |
保护功能: | 报警功能、跳闸、保护停机、紧急停车 |
版权所有:珀金斯电力(上海)有限公司 ICP备案号:沪ICP备20003955号-1